BAS-kontoplan
BAS-kontoplanen används av företag vid bokföring av alla ekonomiska transaktioner. Den är uppdelad i åtta kontoklasser, där 1–2 avser balansräkningen (tillgångar, eget kapital, skulder) och 3–8 omfattar resultaträkningen (intäkter och kostnader).
Fullständig översikt över BAS-kontoplan
| Kontoklass | Typ av konto | Kontogrupp | Exempel på konton |
|---|---|---|---|
| 1 – Tillgångar | Företagets resurser | Omsättningstillgångar | 1910 Kassa, 1930 Företagskonto, 1510 Kundfordringar, 1580 Kortfristiga fordringar |
| Anläggningstillgångar | 1210 Maskiner & inventarier, 1221 Datorer, 1240 Bilar, 1250 Byggnader, 1290 Ackumulerade avskrivningar | ||
| 2 – Eget kapital & skulder | Finansiering av företaget | Eget kapital | 2010 Eget kapital (enskild firma), 2081 Aktiekapital (AB), 2091 Balanserad vinst |
| Långfristiga skulder | 2310 Banklån, 2350 Långfristiga skulder, 2390 Övriga långfristiga skulder | ||
| Kortfristiga skulder | 2440 Leverantörsskulder, 2650 Moms skuld, 2710 Personalskatt, 2730 Sociala avgifter | ||
| 3 – Intäkter | Företagets försäljning | Försäljning av varor/tjänster | 3001 Försäljning varor, 3041 Försäljning tjänster, 3100 Fakturerade kostnader |
| Övriga rörelseintäkter | 3910 Hyresintäkter, 3970 Valutakursvinster, 3990 Övriga intäkter | ||
| 4 – Kostnader för varor & material | Inköp av varor och material | Inköp av handelsvaror | 4000 Inköp av varor, 4010 Inköp material, 4056 Inköp varor från EU |
| Förbrukningsmaterial | 5460 Förbrukningsmaterial, 5480 Arbetskläder, 5550 Reparationer | ||
| 5–6 – Övriga kostnader | Driftkostnader & administration | Fastighets- & lokalhyra | 5010 Lokalhyra, 5020 El, 5030 Vatten & avlopp |
| Transport- & resekostnader | 5610 Bilkostnader, 5620 Drivmedel, 5690 Traktamente & resekostnader | ||
| Försäkring & telefoni | 6310 Företagsförsäkring, 6320 Telefon, 6330 Internet | ||
| Marknadsföring & PR | 6000 Reklam, 6050 Sponsring, 6060 Annonsering | ||
| 7 – Personalkostnader | Löner & sociala avgifter | Löner & ersättningar | 7010 Löner, 7090 Löneförmåner, 7210 Sjuklön |
| Sociala avgifter & pension | 7510 Arbetsgivaravgifter, 7610 Tjänstepension, 7620 Sjukförsäkring | ||
| Utbildning & personalvård | 7615 Personalutbildning, 7699 Övriga personalkostnader | ||
| 8 – Finansiella intäkter & kostnader | Kapital, räntor & avskrivningar | Finansiella intäkter | 8310 Ränteintäkter, 8350 Värdepappersintäkter, 8390 Övriga finansiella intäkter |
| Finansiella kostnader | 8410 Räntekostnader bank, 8420 Valutakursförluster, 8490 Övriga finansiella kostnader | ||
| Bokslutsdispositioner & skatt | 8810 Avsättning till periodiseringsfond, 8910 Skatt på årets resultat |
